中国·江西省·靖安县人民政府门户网站欢迎您!

靖安县2022年直达资金安排支出情况

来源:靖安县财政局 访问量: 发布日期:2023-08-28 10:30:21
全县直达资金(含参照直达)分部门预算执行情况
(2022年12月31日止)
金额单位:万元
部门名称        预算数 支付数 支付进度(%)
合计 44935.96 43743.89 97.3
交通局 小计 563.97 563.97 100
成品油税费改革转移支付 563.97 563.97 100
卫健委 小计 1776.92 1727.2 97.2
基本公共卫生服务补助资金 868.41 847.05 97.5
医疗服务与保障能力提升补助资金 600.51 591.45 98.5
计划生育转移支付资金 129.1 109.8 85.1
基本药物制度补助资金 178.9 178.9 100
农业农村局 小计 2706 2706 100
农田建设补助资金 1101 1101 100
渔业发展补助资金 11 11 100
农业生产发展资金 1594 1594 100
林业局 小计 1625.68 1625.68 100
林业草原生态保护恢复资金 186 186 100
林业改革发展资金 1439.68 1439.68 100
民政局 小计 4648 4295.7 92.4
困难群众救助补助资金 4248 3895.7 91.7
县级基本财力保障机制奖补资金 400 400 100
社保服务中心 小计 8570 8471 98.8
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1531 1531 100
城乡居民基本养老保险补助经费 2239 2140 95.6
县级基本财力保障机制奖补资金 4800 4800 100
医保局 小计 2319.06 2319.06 100
医疗救助补助资金 119.06 119.06 100
县级基本财力保障机制奖补资金 2200 2200 100
就业创业 小计 1499.35 1347.86 89.9
服务中心 就业补助资金 1252.35 1127.25 90
普惠金融发展专项资金 247 220.61 89.3
残联 小计 67 67 100
残疾人事业发展补助经费 67 67 100
退役军人 小计 429.56 386.2 89.9
事务局 优抚对象医疗保险经费 27.5 13.5 49.1
优抚对象补助经费 402.06 372.7 92.7
教体局 小计 4151.96 3864.25 93.1
学生资助补助经费 218.5 149.8 68.6
城乡义务教育补助经费 1679 1460.14 87
县级基本财力保障机制奖补资金 542 542 100
补充县区财力资金转移支付 1712.46 1712.31 100
住建局 小计 6140.25 5983.98 97.5
农村危房改造 24.25 24.25 100
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 1387 1317.73 95
增值税留抵退税资金转移支付 1685 1598 94.8
补充县区财力资金转移支付 1000 1000 100
其他减税降费资金转移支付 289 289 100
县级基本财力保障机制奖补资金 789 789 100
补充县区财力资金转移支付 966 966 100
工业园 小计 1848 1848 100
补充县区财力资金转移支付 1000 1000 100
其他减税降费资金转移支付 848 848 100
工信委 补充县区财力资金转移支付 251.54 251.54 100
各乡镇 县级基本财力保障机制奖补资金 4051.99 4051.99 100
乡村振兴局 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3750.68 3750.68 100
水利局 大中型水库移民后期扶持资金(参照直达) 385 385 100
教体局 现代职业教育质量提升计划资金(参照直达) 151 98.78 65.4

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页

微信公众号

赣服通
支付宝扫一扫

营商环境

关闭