中国·江西省·靖安县人民政府门户网站欢迎您!

2023年全县直达资金支出情况表(6月止)

来源:靖安县财政局 访问量: 发布日期:2023-07-24 19:38:00

序号 资金名称 资金总量 支出金额 支出进度
1 直达资金 36,222.75 24,224.69 66.9%
2    共同财政事权转移支付 16,631.75 7,790.98 46.8%
3       就业补助资金 696.00 281.34 40.4%
4       耕地建设与利用资金 2,563.50
5       基本公共卫生服务补助资金 813.00 799.48 98.3%
6       农田建设补助资金
7       困难群众救助补助经费 3,361.41 1,597.05 47.5%
8       林业改革发展资金 1,224.25
9       林业草原生态保护恢复资金 186.00
10       农业生产发展资金
11       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1,634.00 1,634.00 100.0%
12       医疗服务与保障能力提升补助资金 124.00 86.00 69.4%
13       医疗救助补助资金 112.89 112.89 100.0%
14       学生资助补助经费 276.16 113.43 41.1%
15       城乡义务教育补助经费 1,636.50 241.18 14.7%
16       残疾人事业发展补助经费 45.00 15.59 34.7%
17       计划生育转移支付资金 114.00
18       成品油税费改革转移支付 382.14 203.00 53.1%
19       城乡居民基本养老保险补助经费 2,220.00 2,220.00 100.0%
20       基本药物制度补助资金 162.00 162.00 100.0%
21       农村危房改造补助资金 9.90 9.90 100.0%
22       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 712.00 154.10 21.6%
23       优抚对象医疗保障经费 15.00 3.20 21.4%
24       优抚对象补助经费 344.00 157.81 45.9%
25    一般性转移支付 16,226.00 13,480.23 83.1%
26       县级基本财力保障机制奖补资金 10,608.00 10,319.22 97.3%
27       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3,736.00 2,085.19 55.8%
28       疫情防控财力补助资金 1,882.00 1,075.82 57.2%
29    支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 2,989.00 2,808.51 94.0%
30       增值税留抵退税资金转移支付 2,513.00 2,418.02 96.2%
31       其他减税降费资金转移支付 476.00 390.49 82.0%
32    专项转移支付 376.00 144.97 38.6%
33       普惠金融发展专项资金 376.00 144.97 38.6%

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页

微信公众号

赣服通
支付宝扫一扫

营商环境

关闭